|
|
【08年 秋季合宿練習試合 対フォーティーズ】
◇11月22日◇いこいの村G◇開始13時00分◇観衆 0人
<第1試合>
打 得 安 打 打
【MOTS】 数 点 打 点 率 1 2 3 4 5 6 7
(捕)桑 原 3 0 0 0 .000 遊飛…………左飛…………三ゴ
(三左)西 田 2 1 1 0 .500 三ゴ…………左2………………
(遊)水 野 1 0 0 0 .000 一ゴ…………四球………………
(中)柳 本 2 0 1 1 .500 ……二失……左安………………
(左三)橋 本 2 0 0 0 .000 ……遊ゴ……遊飛………………
(二)松 本 2 0 0 0 .000 ……二飛…………中飛…………
(一)児 玉 2 0 0 0 .000 ……三ゴ…………遊ゴ…………
(打) 八 波 2 0 0 0 .000 …………二飛……三振…………
(打) 原 田 1 0 0 0 .000 …………四球…………投ゴ……
(投)中 山 2 0 0 0 .000 …………投ゴ…………一ゴ……
(打) 林 2 0 0 0 .250 …………二失…………三振……
(打) 岩 沢 2 0 1 0 .500 ………………左安…………一ゴ
(打) 糸 山 1 0 0 0 .000 ………………………………三ゴ
計 24 1 3 1
MOTS 1= 0 0 0 1 0 0 0
フォーティーズ 18= 6 3 1 5 2 1 X
<第2試合>
打 得 安 打 打
【MOTS】 数 点 打 点 率 1 2 3 4 5
(投遊)桑 原 1 1 0 0 .000 二飛…………四球……
(左) 西 田 2 0 1 0 .500 左安…………三振……
(遊投)水 野 1 0 0 0 .000 中飛…………四球……
(打)柳 本 2 0 1 2 .500 三ゴ…………左安……
(三)橋 本 1 0 0 0 .000 ……三振……四球……
(二)松 本 2 0 1 0 .250 ……左2……三ゴ……
(一)児 玉 2 0 0 0 .000 ……三ゴ…………投ゴ
(捕) 八 波 2 0 0 0 .000 ……三振…………右ゴ
(打) 原 田 2 0 1 0 .333 …………二直……左安
(打)中 山 2 0 0 0 .000 …………三ゴ……投ゴ
(打) 林 1 0 0 0 .250 …………三ゴ…………
(右) 岩 沢 1 0 0 0 .333 ………………二ゴ……
(中) 糸 山 1 1 1 0 .500 ………………三安……
計 20 2 5 2
フォーティーズ 6= 0 3 2 0 1
MOTS 2= 0 0 0 2 0
|
|